水泥人網(wǎng)訊:??? 1月份華東地區(qū)煙煤價(jià)格如下:
| ?地區(qū) | ?本月價(jià)格(元/噸) | ?上月價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?上海 | ?1295 | ?1295 | ?0 | ?0 |
| ?江蘇 | ?775 | ?1020 | ?-245 | ?-24.02 |
| ?浙江 | ?1150 | ?1150 | ?0 | ?0 |
| ?安徽(淮南) | ?870 | ?870 | ?0 | ?0 |
| ?安徽(宿州) | ?640 | ?640 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?1190 | ?1190 | ?0 | ?0 |
| ?山東(兗州) | ?1180 | ?1200 | ?-20 | ?-1.67 |
| ?山東(棗莊) | ?960 | ?960 | ?0 | ?0 |


