球探即时足球比分|捷报即时比分足球|捷报比分足球即时比分即时|007球探足球完场比分球探足球,捷报足球比分即时比分手机版下载,球探比分即时足球比分球探胜平负,今日14场胜负推荐预测分析

2011-09-06 00:53:35 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

水泥股市:滬市A股行情及簡(jiǎn)評(píng)

600068葛洲壩???? 12.63?? 13.17?? 12.63?? 13.06 升勢(shì)觀望

600217ST秦嶺????? 5.98??? 6.08??? 5.84??? 5.98 調(diào)整形態(tài)

600425青松建化?? 13.15?? 13.38?? 12.87?? 13.15 密切注意

600449賽馬實(shí)業(yè)?? 27.37?? 27.39?? 26.62?? 26.93 持續(xù)調(diào)整

600539獅頭股份??? 7.13??? 7.47??? 7.08??? 7.36 強(qiáng)勢(shì)形態(tài)

600553太行水泥?? 11.89?? 12.40?? 11.70?? 12.03 注意異動(dòng)

600585海螺水泥?? 48.80?? 48.80?? 47.35?? 47.70 下降通道

600668尖峰集團(tuán)??? 6.65??? 6.65??? 6.45??? 6.58 轉(zhuǎn)市趨勢(shì)

600678四川金頂??? 6.60??? 6.76??? 6.52??? 6.58 支撐較強(qiáng)

600720祁連山???? 14.21?? 14.41?? 14.00?? 14.34 關(guān)注后市

600801華新水泥?? 25.80?? 26.20?? 25.50?? 26.03 底部形態(tài)

600802福建水泥??? 8.06??? 8.22??? 7.96??? 8.15 關(guān)注放量

600881亞泰集團(tuán)??? 9.90??? 9.90??? 9.68??? 9.78 窄幅調(diào)整

?

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號(hào):cementren;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng);投稿請(qǐng)聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190