???水泥人網(wǎng)訊:???據(jù)水泥人網(wǎng)了解,西北地區(qū)P.O42.5袋裝水泥價格上周隨著天氣氣溫的回暖,開始周期行回暖。具體數(shù)據(jù)如下:
?
| ?地區(qū) | ?本期價格(元/噸) | ?上期價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?陜西 | ?358 | ?353 | ?5 | ?1.416 |
| ?甘肅 | ?475 | ?476 | ?-1 | ?-0.210 |
| ?青海 | ?456 | ?436 | ?20 | ?4.587 |
| ?寧夏 | ?398 | ?398 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?525 | ?525 | ?0 | ?0 |


