2009年1月華北地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格一覽
| ?地區(qū) | ?上月價(jià)格(元/噸) | 本月價(jià)格(元/噸)? | ?增幅 | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?650(2008.12) | ?650 | ?0 | ?0 |
| ?河北 | ?440(2008.12) | ?440 | ?0 | ?0 |
| ?山西 | ?400(2008.12) | ?480 | ?80 | ?16.67 |
| ?天津 | ?570(2008.12) | ?600 | ?30 | ?5 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?410(2008.12) | ?360 | ?-50 | ?-13.89 |


